Olá Pessoal!
Seguem informações sobre a escola:
Eeefm Aflordizio Carvalho Da Silva
Dados Gerais
Código INEP | 32040695 |
---|
Localização da Escola | Urbana |
---|
Dependência | Estadual |
---|
Endereço | R. RUBENS BLEY Bairro: MARUIPE CEP: 29047170 |
---|
Telefone | (27) 3215-3361 |
---|
Fax | - |
---|
Outras Informações
Número de Funcionários da Escola | 89 |
---|
A escola possui organização por ciclos? | Não |
---|
Alimentação
Alimentação é fornecida aos alunos? | Sim |
---|
A escola possui água filtrada? | Sim |
---|
Matrículas
Creche | 0 |
---|
Pré escola | 0 |
---|
Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) | 0 |
---|
Anos finais (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano) | 150 |
---|
Ensino Médio | 940 |
---|
Educação de Jovens e Adultos | 0 |
---|
Educação Especial | 33 |
---|
Matrículas por Série
Matrículas 1º ano EF | 0 |
---|
Matrículas 2º ano EF | 0 |
---|
Matrículas 3º ano EF | 0 |
---|
Matrículas 4º ano EF | 0 |
---|
Matrículas 5º ano EF | 0 |
---|
Matrículas 6º ano EF | 13 |
---|
Matrículas 7º ano EF | 15 |
---|
Matrículas 8º ano EF | 33 |
---|
Matrículas 9º ano EF | 89 |
---|
Matrículas 1º ano EM | 491 |
---|
Matrículas 2º ano EM | 259 |
---|
Matrículas 3º ano EM | 190 |
---|
Acessibilidade
As dependências da escola são acessíveis aos portadores de deficiência? | Não |
---|
Os sanitários são acessíveis aos portadores de deficiência? | Sim |
---|
Infraestrutura (dependências)
Existe sanitário dentro do prédio da escola? | Sim |
---|
Existe sanitário fora do prédio da escola? | Não |
---|
A escola possui biblioteca? | Sim |
---|
A escola possui cozinha? | Sim |
---|
A escola possui laboratório de informática? | Sim |
---|
A escola possui laboratório de ciências? | Sim |
---|
A escola possui sala de leitura? | Não |
---|
A escola possui quadra de esportes? | Não |
---|
A escola possui sala para a diretoria? | Sim |
---|
A escola possui sala para os professores? | Sim |
---|
A escola possui sala de atendimento especial? | Sim |
---|
Equipamentos
Aparelho de DVD | Não |
---|
Impressora | Sim |
---|
Copiadora | Sim |
---|
Retroprojetor | Sim |
---|
Televisão | Sim |
---|
Saneamento Básico
Abastecimento de água | Rede pública |
---|
Abastecimento de energia | Rede pública |
---|
Destino do esgoto | Rede pública |
---|
Destino do Lixo | Coleta periódica |
---|
Nenhum comentário:
Postar um comentário